| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 729.963,33 | 64 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 814.711,19 | 62,67 m² | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.041.828,55 | 88,03 m² | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 909.518,73 | 75,29 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 922.005,12 | 75,29 m² | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Jardim Oceania, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: