| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 572.900,00 | 53,48 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 722.900,00 | 63,53 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 732.900,00 | 64,43 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 705.900,00 | 83,25 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 720.900,00 | 90,09 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Jardim Oceania, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: