| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.441.869,71 | 138,21 m² | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.213.449,82 | 90,46 m² | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Apartamento | R$ 626.650,88 | 39,63 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 930.903,03 | 59,37 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 955.687,68 | 93,37 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 380.256,12 | 22 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 1.098.852,12 | 69,71 m² | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Apartamento | R$ 996.381,36 | 65,60 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.590.969,60 | 84 m² | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Studio | R$ 381.804,66 | 28 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Intermares, Cabedelo/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: