| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 2.411.284,34 | 166,07 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.690.850,89 | 109,15 m² | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.828.214,99 | 100,91 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.671.661,85 | 100,86 m² | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Cobertura Duplex | R$ 3.386.830,58 | 199,54 m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Cobertura Duplex | R$ 2.808.490,44 | 200,46 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Cobertura Duplex | R$ 3.225.190,83 | 206,93 m² | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Areia Dourada, Cabedelo/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: