| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 2.472.357,47 | 166,07 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.733.461,17 | 109,15 m² | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.874.276,77 | 100,91 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.680.184,86 | 100,86 m² | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Cobertura Duplex | R$ 3.472.180,40 | 199,54 m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Cobertura Duplex | R$ 2.879.265,80 | 200,46 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Cobertura Duplex | R$ 3.306.467,25 | 206,93 m² | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Areia Dourada, Cabedelo/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: