| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 827.420,30 | 59,03 m² | - | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Apartamento | R$ 986.684,30 | 90,20 m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 380.122,29 | 35,31 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 986.684,30 | 79,85 m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 876.473,60 | 68,62 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Studio | R$ 283.785,60 | 22,25 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 592.746,22 | 51,79 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Intermares, Cabedelo/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: