| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.301.560,00 | 100,12 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.265.420,00 | 121,78 m² | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.037.530,00 | 87,32 m² | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Apartamento | R$ 976.050,00 | 72,30 m² | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.057.050,00 | 72,90 m² | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.291.005,00 | 95,63 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.362.015,00 | 100,89 m² | - | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Cobertura Duplex | R$ 2.674.437,50 | 160,92 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Cabo Branco, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: