| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.882.131,93 | 105,10 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.720.072,61 | 120,69 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.121.429,97 | 141,95 m² | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Apartamento | R$ 2.875.800,28 | 168,35 m² | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
| Apartamento Duplex | R$ 4.032.408,61 | 235,09 m² | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Cabo Branco, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: