| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 501.599,59 | 38m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 549.571,00 | 38m² | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 726.016,50 | 44m² | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 669.075,00 | 48m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 683.045,00 | 50m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 810.744,00 | 61m² | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 1.193.461,50 | 103m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 1.290.960,00 | 117m² | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 1.767.216,00 | 125m² | - | 3 | 2 | 3 | 1 |
Manaíra, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: