| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 501.599,59 | 38,42 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 549.571,00 | 37,97 m² | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 716.534,50 | 44,51 m² | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 669.075,00 | 48,18 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 691.669,00 | 50,84 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 810.744,00 | 60,92 m² | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 1.193.461,50 | 102,73 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 1.290.960,00 | 116,76 m² | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 1.767.216,00 | 125,36 m² | - | 3 | 2 | 3 | 1 |
Manaíra, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: