| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 342.025,34 | 32,46 m² | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 338.638,95 | 32,46 m² | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 452.718,34 | 49,47 m² | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 484.888,34 | 50,77 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 517.371,75 | 55,26 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 539.139,56 | 66,29 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 658.745,50 | 70,36 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.069.712,44 | 151,56 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Jardim Oceania, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: