| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 342.025,34 | 32m² | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 338.638,95 | 32m² | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 452.718,34 | 49m² | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 484.888,34 | 51m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 517.371,75 | 55m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 539.139,56 | 66m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 658.745,50 | 70m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.069.712,44 | 152m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Jardim Oceania, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: