| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 452.304,45 | 49,28 m² | - | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 514.956,99 | 49,28 m² | - | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Apartamento | R$ 576.436,50 | 49,40 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 585.075,11 | 59,85 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 640.437,57 | 64,82 m² | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
Jardim Oceania, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: