| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 455.217,84 | 49m² | - | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 509.843,98 | 49m² | - | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Apartamento | R$ 491.325,58 | 49m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 610.984,98 | 60m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 699.257,38 | 65m² | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
Jardim Oceania, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: