| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 432.456,95 | 49,28 m² | - | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 469.056,46 | 49,28 m² | - | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Apartamento | R$ 456.932,79 | 49,24 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 549.886,48 | 60,41 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 636.324,22 | 64,87 m² | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
Jardim Oceania, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: