| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | R$ 424.495,00 | 23,26 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 306.968,00 | 19,49 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 437.938,00 | 22,75 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 738.530,00 | 32,11 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 455.840,00 | 28,49 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 440.850,00 | 29,39 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bessa, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: