| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 505.960,00 | 27,69 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 424.495,00 | 23,26 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 389.434,50 | 22,19 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 455.840,00 | 28,49 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 440.850,00 | 21,31 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bessa, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: