| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 380.000,00 | 56,16 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 495.000,00 | 76,25 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 485.000,00 | 93,42 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 510.000,00 | 84,20 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 620.000,00 | 104,68 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 755.000,00 | 122,79 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Jardim Cidade Universitária, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: