| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 392.276,91 | 46,19 m² | - | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 520.380,00 | 64,68 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 593.393,00 | 71,93 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 660.380,00 | 80,20 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 797.675,67 | 87,27 m² | - | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Apartamento | R$ 829.298,83 | 101,29 m² | - | 3 | 2 | 3 | 1 |
Intermares, Cabedelo/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: