| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 456.500,00 | 37,50 m² | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 670.000,00 | 64,80 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 795.000,00 | 68,80 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 996.000,00 | 75,32 m² | - | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.092.000,00 | 77,95 m² | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 545.000,00 | 53,26 m² | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 1.235.000,00 | 104,51 m² | - | 3 | 2 | 3 | 1 |
Jardim Oceania, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: