| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 434.500,00 | 37,50 m² | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 638.000,00 | 64,80 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 819.500,00 | 68,80 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 775.500,00 | 77,95 m² | - | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.005.400,00 | 77,95 m² | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 518.100,00 | 53,26 m² | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 1.175.000,00 | 104,51 m² | - | 3 | 2 | 3 | 1 |
Jardim Oceania, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: