| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | R$ 470.102,20 | 29,65 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 588.606,62 | 38,18 m² | - | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 975.954,98 | 40,36 m² | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 632.060,80 | 60,27 m² | - | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.456.503,69 | 60,59 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 987.698,53 | 81,65 m² | - | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.405.942,71 | 92,73 m² | - | 1 | 0 | 2 | 2 |
Aeroclube, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: