| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 4.904.746,54 | 238,42 m² | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Apartamento | R$ 4.095.561,80 | 216,20 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 4.448.469,25 | 241,74 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 3.179.692,79 | 172,75 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.746.488,36 | 140,87 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Cobertura Duplex | R$ 5.602.602,09 | 259,95 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.430.938,31 | 125,08 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Cobertura Duplex | R$ 4.567.202,66 | 208,04 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Cobertura Duplex | R$ 4.458.752,12 | 233,40 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Cobertura Duplex | R$ 4.321.585,54 | 187,11 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Avenida Cabo Branco, 2600 - Cabo Branco, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: