| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.146.083,45 | 45,70 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 896.335,90 | 46,13 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 849.262,80 | 29,93 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 1.171.410,10 | 46,12 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Studio | R$ 636.327,80 | 22,66 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 567.880,98 | 19,64 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Avenida Cabo Branco, 3914 - Cabo Branco, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: