| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 684.993,62 | 62,74 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 595.691,90 | 53,30 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 857.517,50 | 75,72 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 946.872,58 | 90,05 m² | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 738.511,06 | 58,53 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Jardim Oceania, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: