| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 10.235.130,20 | 610m² | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Apartamento | R$ 2.162.024,83 | 117m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.124.701,01 | 108m² | - | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Cobertura | R$ 7.126.782,24 | 264m² | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
| Cobertura | R$ 6.962.055,27 | 310m² | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Cabo Branco, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: