| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | R$ 255.238,24 | 22,49 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 359.511,44 | 33,88 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 437.670,49 | 43,35 m² | - | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 504.218,90 | 56,91 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 863.606,71 | 98,62 m² | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Intermares, Cabedelo/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: