| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.266.945,20 | 78,99 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.186.314,08 | 87,04 m² | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.319.747,14 | 96,51 m² | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.029.288,64 | 96,49 m² | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Apartamento | R$ 1.038.511,38 | 64,45 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.031.356,60 | 71,47 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Cobertura | R$ 4.587.435,18 | 224,19 m² | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Areia Dourada, Cabedelo/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: