| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 568.469,02 | 54,92 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 663.341,34 | 64,09 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 992.423,76 | 95,88 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 399.890,67 | 39,38 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 501.243,91 | 32,40 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Manaíra, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: