| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 703.826,17 | 39,88 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 862.695,68 | 59,43 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 1.707.947,50 | 118,91 m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 1.067.874,03 | 79,87 m² | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Cobertura Duplex | R$ 2.087.092,92 | 153,47 m² | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
Bessa, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: