| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 994.358,84 | 97,45 m² | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 956.548,67 | 91,69 m² | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 808.811,32 | 64,31 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 895.695,36 | 80,31 m² | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.994.752,15 | 132,38 m² | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Apartamento | R$ 1.504.651,31 | 101,86 m² | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.281.606,66 | 80,31 m² | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 3.563.173,56 | 231,01 m² | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Apartamento | R$ 1.691.977,38 | 101,86 m² | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Apartamento | R$ 1.353.071,71 | 80,31 m² | - | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Cobertura | R$ 3.301.381,22 | 206,11 m² | - | 3 | 2 | 4 | 3 |
Bessa, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: