| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 950.538,99 | 97,45 m² | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.019.149,02 | 91,69 m² | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 729.404,02 | 64,31 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 856.223,46 | 80,31 m² | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.801.744,75 | 132,38 m² | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Apartamento | R$ 1.438.343,67 | 101,86 m² | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.225.128,25 | 80,31 m² | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 3.406.150,05 | 231,01 m² | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Apartamento | R$ 1.617.414,57 | 101,86 m² | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Apartamento | R$ 1.293.443,95 | 80,31 m² | - | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Cobertura | R$ 3.155.894,49 | 206,11 m² | - | 3 | 2 | 4 | 3 |
Bessa, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: