| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 331.600,00 | 55,31 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 407.500,00 | 67,53 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 412.100,00 | 68,32 m² | - | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Apartamento | R$ 399.300,00 | 65,02 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 442.500,00 | 74,71 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 459.800,00 | 79,89 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 472.300,00 | 77,25 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 544.900,00 | 89,24 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 556.200,00 | 97,77 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Água Fria, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: