| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 327.100,00 | 55,31 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 402.000,00 | 67,53 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 405.200,00 | 68,32 m² | - | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Apartamento | R$ 390.400,00 | 65,02 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 432.700,00 | 74,71 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 449.500,00 | 79,89 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 461.800,00 | 77,25 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 532.800,00 | 89,24 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 543.900,00 | 97,77 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Água Fria, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: