| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 325.000,00 | 54,61 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 398.000,00 | 67,53 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 401.000,00 | 68,32 m² | - | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Apartamento | R$ 387.000,00 | 65,02 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 431.000,00 | 70,88 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 448.000,00 | 80,43 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 460.000,00 | 77,25 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 528.000,00 | 89,24 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 542.000,00 | 97,77 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Água Fria, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: