| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 335.700,00 | 54,61 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 407.700,00 | 67,53 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 416.800,00 | 68,32 m² | - | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Apartamento | R$ 410.100,00 | 65,02 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 454.400,00 | 74,71 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 472.200,00 | 79,89 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 484.000,00 | 77,25 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 558.400,00 | 89,24 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Água Fria, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: