| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 609.475,43 | 48,83 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 711.848,34 | 54,31 m² | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 696.672,20 | 58,91 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 925.544,57 | 74,15 m² | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 852.101,78 | 83,93 m² | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.214.838,31 | 106,83 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.032.368,50 | 108,19 m² | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.006.660,15 | 123,47 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cabo Branco, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: