| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 725.229,97 | 67,29 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 840.427,87 | 82,62 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 979.362,85 | 89,92 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 2.127.307,03 | 137,56 m² | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.167.392,19 | 106,08 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 1.790.513,13 | 137,70 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Intermares, Cabedelo/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: