| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.772.613,78 | 136,83 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Studio | R$ 399.744,54 | 27,62 m² | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 881.305,44 | 54,31 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.440.798,38 | 79,48 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.667.492,49 | 88,42 m² | - | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 890.791,84 | 53,45 m² | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 784.923,96 | 45,89 m² | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ponta de Matos, Cabedelo/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: