| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.854.331,27 | 136,83 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Studio | R$ 416.953,91 | 26,47 m² | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 921.933,62 | 54,31 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.507.219,18 | 79,48 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.852.541,50 | 88,42 m² | - | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 907.143,61 | 51,58 m² | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 821.108,95 | 45,89 m² | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ponta de Matos, Cabedelo/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: