| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 776.659,97 | 66,02 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 948.700,61 | 66,95 m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.140.863,03 | 79,02 m² | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.162.490,11 | 92,51 m² | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.215.461,92 | 92,52 m² | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.492.904,34 | 92,52 m² | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Altiplano Cabo Branco, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: