| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 2.232.665,88 | 174,58 m² | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Apartamento | R$ 2.128.237,49 | 174,58 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.376.141,87 | 219,15 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.746.242,50 | 191,55 m² | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Apartamento | R$ 1.547.446,22 | 132,09 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.875.070,83 | 191,38 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.147.669,06 | 125,59 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Manaíra, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: