| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.317.017,23 | 93,60 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 698.466,43 | 37,68 m² | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 2.168.938,19 | 131,86 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.222.410,28 | 72,94 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.026.824,63 | 57,98 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.130.322,04 | 77,60 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 1.554.281,85 | 106,51 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.533.769,35 | 97,50 m² | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.744.285,43 | 118,66 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 1.034.610,45 | 70,30 m² | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Portal do Sol, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: