| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.325.028,40 | 93,60 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 641.995,16 | 38,20 m² | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 2.155.787,88 | 131,86 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.214.998,79 | 72,94 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.020.598,98 | 57,98 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.123.468,88 | 77,60 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 1.544.858,21 | 106,51 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.524.470,08 | 97,50 m² | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.733.709,80 | 118,66 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 1.028.337,59 | 70,30 m² | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rua Tenente Pedro da Costa Palmeira, 87 - Portal do Sol, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: