| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | R$ 414.000,00 | 25,78 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 475.000,00 | 26,26 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 807.000,00 | 34,51 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 537.000,00 | 32,25 m² | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 700.000,00 | 40,58 m² | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 927.000,00 | 55,62 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.075.000,00 | 60,50 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 675.000,00 | 44,33 m² | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.141.000,00 | 69,91 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 791.000,00 | 54,97 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 822.000,00 | 43,99 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cabo Branco, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: