| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | R$ 450.000,00 | 21,42 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 496.000,00 | 26,47 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 840.000,00 | 34,51 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 604.000,00 | 34,09 m² | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 728.000,00 | 40,58 m² | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 964.000,00 | 55,62 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.118.000,00 | 60,50 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 702.000,00 | 44,33 m² | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.187.000,00 | 69,91 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 822.000,00 | 54,97 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 855.000,00 | 43,99 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cabo Branco, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: