| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | R$ 433.000,00 | 21m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 467.000,00 | 26m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 794.000,00 | 35m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 566.000,00 | 33m² | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 689.000,00 | 41m² | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 911.000,00 | 56m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.057.000,00 | 61m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 664.000,00 | 44m² | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.122.000,00 | 70m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 777.000,00 | 55m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 808.000,00 | 44m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cabo Branco, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: