| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.675.744,15 | 59 m² | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.988.231,00 | 72 m² | - | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Studio | R$ 1.156.724,48 | 39 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 1.334.378,47 | 42 m² | - | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 2.061.061,82 | 80 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.330.387,30 | 42 m² | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 3.409.023,82 | 97 m² | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento Duplex | R$ 3.760.523,92 | 133 m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 3.028.804,90 | 116 m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Jardim Oceania, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: