| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.351.938,75 | 59 m² | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.604.043,50 | 72 m² | - | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Studio | R$ 933.209,67 | 39 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 1.076.535,43 | 41,77 m² | - | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 1.662.801,16 | 80 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.073.315,48 | 42 m² | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 2.750.295,36 | 97 m² | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento Duplex | R$ 3.033.874,81 | 133 m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 2.443.546,46 | 116 m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Jardim Oceania, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: