| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.635.845,89 | 59 m² | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.940.892,64 | 72 m² | - | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Studio | R$ 1.129.183,70 | 39 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 1.184.188,97 | 41,77 m² | - | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 2.011.989,40 | 80 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.298.711,74 | 42 m² | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 3.327.857,39 | 97 m² | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento Duplex | R$ 3.670.988,52 | 133 m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 2.956.691,22 | 116 m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Jardim Oceania, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: