| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.661.126,24 | 59 m² | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.970.887,19 | 72 m² | - | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Studio | R$ 1.146.634,10 | 39 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 1.322.738,37 | 42 m² | - | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 2.043.082,69 | 80 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.318.782,02 | 42 m² | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 3.379.286,10 | 97 m² | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento Duplex | R$ 3.727.719,98 | 133 m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 3.002.383,92 | 116 m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Jardim Oceania, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: