| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.685.966,19 | 59 m² | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 2.000.359,21 | 72 m² | - | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Studio | R$ 1.163.780,50 | 39 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 1.342.518,18 | 42 m² | - | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 2.073.634,30 | 80 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.338.502,66 | 42 m² | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 3.429.818,87 | 97 m² | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento Duplex | R$ 3.783.463,12 | 133 m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 3.047.280,61 | 116 m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Jardim Oceania, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: