| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 523.180,00 | 33,84 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 759.864,00 | 54,61 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 622.031,00 | 46,47 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 669.259,00 | 28,50 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 543.000,00 | 21,42 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 773.573,00 | 49,88 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 651.509,00 | 44,65 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 880.197,00 | 69,41 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tambaú, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: