| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 512.048,96 | 33,12 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 759.863,96 | 54,61 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 622.030,74 | 46,47 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 669.259,38 | 28,50 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 569.030,65 | 21,42 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 777.573,83 | 49,88 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 651.509,27 | 44,65 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tambaú, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: