| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | R$ 418.652,52 | 23,61 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 395.543,20 | 26,05 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 457.142,40 | 29,70 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 512.048,16 | 32,18 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 563.962,88 | 36,64 m² | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 585.468,00 | 37,53 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 415.460,76 | 37,73 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 828.570,60 | 93,37 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rua Doutor Frutuoso Dantas, 457 - Cabo Branco, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: